Updated: Jan 25, 2024
styleDownload
1 variant available
fp16 SafeTensor
99_mix_v24.fp16.safetensors
Half precision, best balance (pruned) • 3.78 GB
Verified: 3 years ago
5530 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(56)
Sep 30, 2023
model A | model B | merdge model | merdge mode | merdge value
plagion_v10 | breakdomain_M2150 | temp1 | use MBW A*(1-alpha)+B*alpha | alpha=0.5,0.5,0.5,0.5,0.75,0.5,0.5,0.75,0.5,0.5,0.75,0.75,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5
temp1 | tmndMix_tmndMixVIPruned | temp2 | use MBW A*(1-alpha)+B*alpha | alpha=0.5,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.25,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.25,0.25,0.25,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75
temp2 | himawarimix_v80 | temp3 | use MBW A*(1-alpha)+B*alpha | alpha=0.25,0.25,0.1,0.1,0.25,0.1,0.1,0.25,0.0,0.1,0.25,0.25,0.1,0.1,0.8,0.8,0.8,0.25,0.25,0.25,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8,0.8
temp3 | sweetSugarSyndrome_v10 | temp4 | use MBW A*(1-alpha)+B*alpha | alpha=0.25,0.5,0.25,0.25,0.5,0.25,0.25,0.5,0.25,0.25,0.5,0.5,0.5,0.5,0.25,0.25,0.25,0.1,0.1,0.1,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75,0.75
temp4 | temp4 | temp5 | Elemental Merge | IN07 OUT03 OUT04 OUT05:attn1:0.95, IN01 IN02 IN04 IN05 IN08:layers:0.95,OUT06 OUT07 OUT08 OUT09 OUT10 OUT11:layers:0.93
temp5 | temp5 | 99_mix_v24 | Adjust | 2,2,2,-2,1,0.5,1
Show more

1070 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9850 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
バージョンはただの管理番号です。新しいバージョンの方が品質が良いということではありません。
複数のモデルをマージしました。すでに削除されたモデルが含まれている可能性があります。
マージ履歴は各バージョンの情報欄に移動しました。
以下の記事を参考にマージしています。
